LXV Legislatura, 2021-2024
Distrito | Propietario | Suplente | Partido | Principio |
---|---|---|---|---|
I | Fernando Marmolejo Montoya | Citlali Sánchez de la Cruz | PT | Mayoría |
II | Juan Luis Jasso Hernández | Uriel Castro Lara | MORENA | Mayoría |
III | Cuauhtémoc Escobedo Tejada | Heber Arturo Ruvalcaba Hernández | PRD | Mayoría |
IV | José de Jesús Altamira Acosta | Juan Jose Hernández Aranda | PAN | Mayoría |
V | Raúl Silva Perezchica | Oswaldo Alonso Serrano | PAN | Mayoría |
VI | Jaime González de León | Enrique Franco Medina | PAN | Mayoría |
VII | Laura Patricia Ponce Luna | Flor de María Zavala Soto | PAN | Mayoría |
VIII | Adán Valdivia López | Giovanni Manuel Rodríguez Reyes | PAN | Mayoría |
IX | Alma Hilda Medina Macías | Carmen Noemí Herrada Campos | PAN | Mayoría |
X | Nancy Xóchitl Macías Pacheco | Verónica Ramírez Luna | PAN | Mayoría |
XI | María de Jesús Díaz Marmolejo | Ma. Isabel Rosales Chávez | PAN | Mayoría |
XII | Sanjuana Martínez Meléndez | Sarahí Macías Alicea | PRD | Mayoría |
XIII | Jedsabel Sánchez Montes | María Edith Villarce García | PAN | Mayoría |
XIV | Luis Enrique García López | Francisco Sánchez Esparza | PAN | Mayoría |
XV | Mayra Guadalupe Torres Mercado | Rita Verónica Cruz Medina | PAN | Mayoría |
XVI | Emanuelle Sánchez Nájera | Juan Carlos Palafox Contreras | PRD | Mayoría |
XVII | Salvador Maximiliano Ramírez Hernández | Sergio David Mora Rodarte | PAN | Mayoría |
XVIII | Gladys Adriana Ramírez Aguilar | - | PAN | Mayoría |
R.P | Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba | Alejandra Orozco Ramírez | PAN | Representación Proporcional |
R.P | Ana Laura Gómez Calzada | Sindy Paola González Ruvalcaba | MORENA | Representación Proporcional |
R.P | Verónica Romo Sánchez | Miriam Elizabeth Romo Marín | PRI | Representación Proporcional |
R.P | Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas | Daniela Miyuky López Muñoz | MC | Representación Proporcional |
R.P | Genny Janeth López Valenzuela | Daniela Malinaly Márquez Salto | PVEM | Representación Proporcional |
R.P | Leslie Mayela Figueroa Treviño | Berenice Anahí Romo Tapia | MORENA | Representación Proporcional |
R.P | Irma Karola Macías Martínez | Janet Ramírez Tiburcio | MORENA | Representación Proporcional |
R.P | Juan Carlos Regalado Ugarte | Jesús Alberto Castillo Contreras | MORENA | Representación Proporcional |
R.P | Arturo Piña Alvarado | Marlon Castro Armendáriz | MORENA | Representación Proporcional |
LXIV Legislatura, 2018-2021
Distrito | Propietario | Suplente | Partido | Principio |
---|---|---|---|---|
I | Mónica Jiménez Rodríguez | Francisca Casillas Pérez | PAN | Mayoría |
II | José Manuel González Mota | Luis Ricardo Leos Alcalá | MORENA | Mayoría |
III | Jorge Saucedo Gaytán | Raúl Loza Soto | PRD | Mayoría |
IV | Karina Ivette Eudave Delgado | Liliana Noriega Suárez | PAN | Mayoría |
V | Salvador Pérez Sánchez | José Ortíz Macías | PAN | Mayoría |
VI | Gustavo Alberto Báez Leos | Dennys Eduardo Gómez Gómez | PAN | Mayoría |
VII | Claudia Guadalupe de Lira Beltrán | - | PAN | Mayoría |
VIII | José Manuel Velasco Serna | Julio César Velasco López | PAN | Mayoría |
IX | Mónica Becerra Moreno | Verónica de Luna Prieto | PAN | Mayoría |
X | Alejandro Serrano Almanza | Andrés Uriel Escobedo Rivera | PAN | Mayoría |
XI | Alejandro González Dávila | - | PAN | Mayoría |
XII | Heder Pedro Guzmán Espejel | Abdel Alejandro Luévano Núñez | MORENA | Mayoría |
XIII | Paloma Cecilia Amézquita Carreón | Elizabeth Martínez Álvarez | PAN | Mayoría |
XIV | Luis Enrique García López | Saúl García Alonso | PAN | Mayoría |
XV | Érica Palomino Bernal | Jessica Yahaira Cornejo Sustaita | MORENA | Mayoría |
XVI | Aída Karina Banda Iglesias | Paula Jeanette Calvillo Valadez | PES | Mayoría |
XVII | Guadalupe Guerrero Delgado | - | PAN | Mayoría |
XVIII | Gladys Adriana Ramírez Aguilar | María Guadalupe Casas Llamas | PAN | Mayoría |
R.P | Sergio Augusto López Ramírez | Gerardo Misael Girón Montoya | PVEM | Representación Proporcional |
R.P | Juan Manuel Gómez Morales | Daniel Galván Hernández | PRI | Representación Proporcional |
R.P | Mario Armando Valdez Herrera | Héctor Castillo Mendoza | PANAL | Representación Proporcional |
R.P | Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos | - | MORENA | Representación Proporcional |
R.P | Natzielly Teresita Rodríguez Calzada | Janet Ramírez Tiburcio | MORENA | Representación Proporcional |
R.P | Margarita Gallegos Soto | Rosa Ycela Arias Villegas | PRI | Representación Proporcional |
R.P | Ma. Irma Guillén Bermúdez | Obdulia Morales Arellano | Sin Partido | Representación Proporcional |
R.P | Elsa Amabel Landín Olivares | Erika Ma. Teresa Díaz Cano | PRI | Representación Proporcional |
R.P | Elsa Lucía Armendáriz Silva | María del Rosario Tapia Medina | PRI | Representación Proporcional |
LXIII Legislatura 2016-2018
Distrito | Propietario | Suplente | Partido | Principio |
---|---|---|---|---|
I | Nidia Acosta Lozano | María de Lourdes Estrada Acosta | PRI | Mayoría |
II | David Nájera Moreno | Fernando Martínez Durón | PRI | Mayoría |
III | Josefina Moreno Pérez | Teresa de Jesús Vázquez Flores | PRI | Mayoría |
IV | Silvia Alaniz | Margarita Martínez Gaytán | PVEM | Mayoría |
V | Salvador Pérez Sánchez | Francisco Javier Gallegos Chavarria | PAN | Mayoría |
VI | Gustavo Alberto Báez Leos | Enrique Franco Medina | PAN | Mayoría |
VII | Claudia Guadalupe De Lira Beltrán | Beatriz López Jiménez | PAN | Mayoría |
VIII | Francisco Martínez Delgado | Raudel López López | PAN | Mayoría |
IX | Norma Isabel Zamora Rodríguez | Erica Lorena Delgadillo | PAN | Mayoría |
X | María Cristina Urrutia De La Vega | Yadira Azucena Salas Aguilar | PAN | Mayoría |
XI | Juan Guillermo Alaniz De León | Juan Carlos Palafox Contreras | PAN | Mayoría |
XII | Elsa Amabel Landín Olivares | Rosa Ma. Damasco Richart | PRI | Mayoría |
XIII | Paloma Cecilia Amézquita Carreón | Sara Erika Tristán Medina | PAN | Mayoría |
XIV | Jesús Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza | Ricardo Jaime Hernández | PAN | Mayoría |
XV | María del Carmen Mayela Macías Alvarado | Laura Martínez Zamora | PANAL | Mayoría |
XVI | Ma. Estela Cortés Meléndez | Bonifacia Carranza Carlín | PANAL | Mayoría |
XVII | Martha Elisa González Estrada | Argelia Salas del Hoyo | PAN | Mayoría |
XVIII | Raymundo Durón Galván | Juan Carlos Lomelí Huerta | PAN | Mayoría |
R.P | Jaime González De León | Moisés de Luna Martínez | PAN | Representación Proporcional |
R.P | Sergio Javier Reynoso Talamantes | Daniel Galván Hernández | PRI | Representación Proporcional |
R.P | Iván Alejandro Sánchez Nájera | Adrián Alfonso Ruiz Romo | PRD | Representación Proporcional |
R.P | Arturo Fernández Estrada | Erick Enrique Ruvalcaba Medina | PANAL | Representación Proporcional |
R.P | Alejandro Mendoza Villalobos | Juan Manuel González Velázquez | MORENA | Representación Proporcional |
R.P | Sergio Augusto López Ramírez | Gerardo Misael Girón Montoya | PVEM | Representación Proporcional |
R.P | Jesús Morquecho Valdez | Daniel Edgardo Alvarenga Cruz | PES | Representación Proporcional |
R.P | Karina Ivette Eudave Delgado | Raquel Baccio Pérez | PAN | Representación Proporcional |
R.P | Edith Citlalli Rodríguez González | Claudia del Rosario Godoy Flores | PRI | Representación Proporcional |
LXII Legislatura 2013-2016
Distrito | Propietario | Suplente | Partido | Principio |
---|---|---|---|---|
I | Juan Manuel Méndez Noriega | J. Jesús Romo Plascencia | PRI | Mayoría |
II | Salvador Dávila Montoya | Juan Manuel Ramos Mireles | PANAL | Mayoría |
III | Fernando Díaz de León González | Ismael Villalobos Bernal | PRI | Mayoría |
IV | Juan Antonio Esparza Alonso | Alejandro Anaya Villalpando | PRI | Mayoría |
V | María de los Angeles Aguilera Ramírez | Rosa Elena Anaya Villalpando | PRI | Mayoría |
VI | Guillermo Ulises Ruiz Esparza de Alba | Octavio Ramírez Ramírez | PAN | Mayoría |
VII | Adolfo Suárez Ramírez | Rodolfo Esquivel Cañedo | PAN | Mayoría |
VIII | Marco Arturo Delgado Martín del Campo | Conrado Velasco Luévano | PRD | Mayoría |
IX | Jesús Eduardo Rocha Álvarez | David Ramírez Padilla | PRI | Mayoría |
X | Leonardo Montañez Castro | Enrique Llamas Ramírez | PAN | Mayoría |
XI | Silvia Violeta Garfias Cedillo | Ma. De Lourdes de la Rosa | PAN | Mayoría |
XII | J. Luis Fernando Muñoz López | J. Jaime Martínez Flores | PRI | Mayoría |
XIII | José Enrique Juárez Ramírez | Abner Abed Ramos Michaus | PRI | Mayoría |
XIV | Verónica Sánchez Alejandre | Jeanett Morales González | PRI | Mayoría |
XV | Anayeli Muñoz Moreno | Delfina Patricia Muñoz López | PVEM | Mayoría |
XVI | Norma Adela Guel Saldivar | Celia Janeth Pérez Regalado | PRI | Mayoría |
XVII | José Israel Sandoval Macías | Teodoro Herrera Jiménez | PAN | Mayoría |
XVIII | Juan Francisco Ovalle García | José de Jesús González Muñoz | PRI | Mayoría |
R.P | Jorge Varona Rodríguez | José Guadalupe Ortega Tiscareño | PRI | Representación Proporcional |
R.P | Mario Alberto Álvarez Michaus | José de Jesús Martínez González | PAN | Representación Proporcional |
R.P | Juana Alicia Espinosa de los Monteros Ortíz | Rosaura Alicia Moreno Serna | PANAL | Representación Proporcional |
R.P | Oswaldo Rodríguez García | - | MC | Representación Proporcional |
R.P | J. Jesús Rangel de Lira | Jaime Adolfo Vargas Espinoza | PT | Representación Proporcional |
R.P | Cuauhtémoc Escobedo Tejada | Armando Acosta Rodríguez | PRD | Representación Proporcional |
R.P | José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez | Eduardo Torres Ramírez | PVEM | Representación Proporcional |
R.P | María de Lourdes Dávila Castañeda | Marissa Anais Muñoz Gallo | PRI | Representación Proporcional |
R.P | Martha Cecilia Márquez Alvarado | Gisela Martínez Hernández | PAN | Representación Proporcional |
LXI Legislatura 2010-2013
Distrito | Propietario | Suplente | Partido | Principio |
---|---|---|---|---|
I | Luis Rubén Romo Marín | J. Guadalupe Aguilar Cortes | PANAL | Mayoría |
II | José Manuel González Mota | Lidia Badillo Reyes | PANAL | Mayoría |
III | Arturo Robles Aguilar | Juan Puentes Pasillas | PRI | Mayoría |
IV | Jorge Delgado Delgado | José Fidel Martínez Trinidad | PRI | Mayoría |
V | Miriam Dennis Ibarra Rangel | Araceli Martínez Montoya | PRI | Mayoría |
VI | José Angel González Serna | Jesús Alfredo Nieto Estebanez | PAN | Mayoría |
VII | Gregorio Zamarripa Delgado | Ignacia Martínez Saucedo | PRI | Mayoría |
VIII | José Luis Ramírez Escalera | Juana Muñoz Rodríguez | PVEM | Mayoría |
IX | Edith Citlalli Rodríguez González | Jesús Eduardo Muñoz de León | PRI | Mayoría |
X | José Luis Novales Arellano | María de Lourdes Luevano Zarate | PAN | Mayoría |
XI | Kendor Gregorio Macias Martínez | Luar Caballos de León | PRI | Mayoría |
XII | Gustavo Adolfo Granados Corzo | Ma. Guadalupe González Álvarez | PRI | Mayoría |
XIII | José de Jesús Rios Alba | Martha Angélica García García | PRI | Mayoría |
XIV | Marco Arturo Reyes Delgado | Martha Elena Gutiérrez Padilla | PANAL | Mayoría |
XV | Nezahualcóyotl Álvarez Cardona | Normando López Meixueiro | PRI | Mayoría |
XVI | Marco Antonio Guevara Palomino | Alejandra Belaunzaran O'Gorman | PRI | Mayoría |
XVII | Miguel Ángel Juárez Frias | Erika Ma. Teresa Díaz Cano | PRI | Mayoría |
XVIII | Juan Manuel Gómez Morales | Yazmin Álvarez Santillan | PRI | Mayoría |
R.P | Francisco Gabriel Arellano Espinoza | José Guadalupe Ortega Valdivia | PRI | Representación Proporcional |
R.P | Arturo González Estrada | Alberto López Regalado | PAN | Representación Proporcional |
R.P | Heriberto Gallegos Serna | Paulina Alejandra Gutiérrez Hoyos | PANAL | Representación Proporcional |
R.P | Gilberto Carlos Ornelas | Ramón Ramírez Luévano | PRD | Representación Proporcional |
R.P | Roberto Martínez Muñoz | Roberto Esau Aizpuru Zacarias | CONV | Representación Proporcional |
R.P | Héctor Quiroz García | Jesús Tonatiuh Villaseñor Alvarado | PT | Representación Proporcional |
R.P | Sergio Augusto López Ramírez | María Elena Santoyo Valenzuela | PVEM | Representación Proporcional |
R.P | José Luis Alferez Hernández | Raúl González Landín | PRI | Representación Proporcional |
R.P | Alfredo Martín Reyes Velazquez | José de Jesús Santana García | PAN | Representación Proporcional |